Лист г/к ціни у Львові - Топ вибір покупців на 19.04.2026
| Найменування | Ціна за тонну | Ціна за метр погонний | Ціна за штуку |
|---|---|---|---|
| Лист гарячекатаний 2х1000х2000 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 649,30 грн | 1298,50 грн |
| Лист гарячекатаний 3х1000х2000 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 973,90 грн | 1947,80 грн |
| Лист гарячекатаний 3х1500х6000 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 1460,90 грн | 8765,10 грн |
| Лист гарячекатаний 4х1250х2500 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 1623,20 грн | 4058,00 грн |
| Лист гарячекатаний 5х1250х2500 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 2028,90 грн | 5072,40 грн |
| Лист гарячекатаний 6х1500х6000 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 2921,70 грн | 17530,30 грн |
| Лист гарячекатаний 8х1500х6000 ст3пс/S235JR НО НТ | 40150,00 грн | 3820,00 грн | 22919,70 грн |
| Лист гарячекатаний 10х1500х6000 ст3сп/S235JR | 40500,00 грн | 4816,60 грн | 28899,50 грн |
| Лист гарячекатаний 10х2000х6000 ст3сп/S235JR | 41025,00 грн | 6505,30 грн | 39032,00 грн |
| Лист гарячекатаний 12х2000х6000 ст3сп/S235JR | 41025,00 грн | 7806,40 грн | 46838,40 грн |
Ви також можете придбати лист гарячекатаний в наступних регіонах України: Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Брошнів-Осада, Одеса, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Полтава, Івано-Франківськ, Житомир.