Оцинкованный лист цена в Одессе - Топ выбор покупателей на 11.11.2026
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр погонный | Цена за штуку |
|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный 0,4х1000х2000 Zn140 DX51D | 64280,00 грн | 211,90 грн | 423,90 грн |
| Лист оцинкованный 0,45х1000х2000 Zn140 DX51D | 63290,00 грн | 234,70 грн | 469,50 грн |
| Лист оцинкованный 0,5х1000х2000 Zn140 DX51D | 62185,00 грн | 256,30 грн | 512,50 грн |
| Лист оцинкованный 0,55х1000х2000 Zn140 DX51D | 61355,00 грн | 278,10 грн | 556,20 грн |
| Лист оцинкованный 0,6х1000х2000 Zn140 DX51D | 61080,00 грн | 302,10 грн | 604,20 грн |
| Лист оцинкованный 0,7х1000х2000 Zn140 DX51D | 59920,00 грн | 345,70 грн | 691,50 грн |
| Лист оцинкованный 0,9х1250х2500 Zn140 DX51D | 58650,00 грн | 543,90 грн | 1359,70 грн |
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 Zn140 DX51D | 58320,00 грн | 600,90 грн | 1502,20 грн |
| Лист оцинкованный 2х1000х2000 Zn140 DX51D | 56665,00 грн | 934,10 грн | 1868,20 грн |
| Лист оцинкованный 2х1250х2500 Zn140 DX51D | 56665,00 грн | 1167,60 грн | 2919,10 грн |
Вы также можете приобрести лист оцинкованный в следующих регионах Украины: Киев, Винница, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Брошнев-Осада, Николаев, Харьков, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава, Ивано-Франковск, Житомир.