Цены на проволоку в Киеве - Топ выбор покупателей на 11.11.2026
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр погонный |
|---|---|---|
| Проволока ТО 1,2 | 58135,00 грн | 0,50 грн |
| Проволока ВР-1 3 | 51330,00 грн | 2,90 грн |
| Проволока ВР-1 2,2 | 51580,00 грн | 1,60 грн |
| Проволока ВР-1 3,2 | 51330,00 грн | 3,30 грн |
| Проволока ВР-1 5 | 51060,00 грн | 8,10 грн |
| Проволока ОК 3 | 51330,00 грн | 2,90 грн |
| Проволока ОК 4 | 51060,00 грн | 5,20 грн |
| Проволока ОК 5 | 51060,00 грн | 8,10 грн |
| Проволока ОК ТО 4 | 54495,00 грн | 5,60 грн |
| Проволока ВР-1 2,5 | 51580,00 грн | 2,10 грн |
Вы также можете приобрести проволоку стальную в следующих регионах Украины: Винница, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Брошнев-Осада, Одесса, Николаев, Харьков, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава, Ивано-Франковск, Житомир.