Полоса стальная цена за метр Киев - Топ выбор покупателей на 19.07.2026
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр погонный | Цена за штуку |
|---|---|---|---|
| Полоса 20х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 25,60 грн | 153,60 грн |
| Полоса 25х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 32,00 грн | 192,00 грн |
| Полоса 30х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 38,40 грн | 230,40 грн |
| Полоса 30х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 96,00 грн | 576,10 грн |
| Полоса 40х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 51,20 грн | 307,20 грн |
| Полоса 40х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 128,00 грн | 768,10 грн |
| Полоса 50х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 64,00 грн | 384,10 грн |
| Полоса 50х5 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 80,00 грн | 480,20 грн |
| Полоса 50х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 160,00 грн | 960,10 грн |
| Полоса 60х6 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 40770,00 грн | 115,20 грн | 691,30 грн |
Вы также можете приобрести полосу стальную в следующих регионах Украины: Винница, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Брошнев-Осада, Одесса, Николаев, Харьков, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава, Ивано-Франковск, Житомир.