Полоса стальная цена за метр Киев - Топ выбор покупателей на 05.12.2025
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр погонный | Цена за штуку |
|---|---|---|---|
| Полоса 20х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 22,50 грн | 135,00 грн |
| Полоса 25х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 28,10 грн | 168,80 грн |
| Полоса 30х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 33,80 грн | 202,50 грн |
| Полоса 30х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 84,40 грн | 506,30 грн |
| Полоса 40х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 45,00 грн | 270,10 грн |
| Полоса 40х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 112,50 грн | 675,10 грн |
| Полоса 50х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 56,30 грн | 337,60 грн |
| Полоса 50х5 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 70,30 грн | 422,10 грн |
| Полоса 50х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 140,70 грн | 843,90 грн |
| Полоса 60х6 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 35835,00 грн | 101,30 грн | 607,60 грн |
Вы также можете приобрести полосу стальную в следующих регионах Украины: Винница, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Брошнев-Осада, Одесса, Николаев, Харьков, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава, Ивано-Франковск.