Полоса стальная цена за метр Киев - Топ выбор покупателей на 20.01.2026
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр погонный | Цена за штуку |
|---|---|---|---|
| Полоса 20х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 23,40 грн | 140,30 грн |
| Полоса 25х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 29,20 грн | 175,40 грн |
| Полоса 30х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 35,10 грн | 210,50 грн |
| Полоса 30х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 87,70 грн | 526,30 грн |
| Полоса 40х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 46,80 грн | 280,70 грн |
| Полоса 40х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 116,90 грн | 701,70 грн |
| Полоса 50х4 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 58,50 грн | 350,80 грн |
| Полоса 50х5 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 73,10 грн | 438,70 грн |
| Полоса 50х10 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 146,20 грн | 877,10 грн |
| Полоса 60х6 ст1-3пс/сп/S235JR/S275JR L=6000мм | 37245,00 грн | 105,30 грн | 631,50 грн |
Вы также можете приобрести полосу стальную в следующих регионах Украины: Винница, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Брошнев-Осада, Одесса, Николаев, Харьков, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава, Ивано-Франковск.