Лист оцинкований ціна в Києві - Топ вибір покупців на 21.10.2025
Найменування | Ціна за тонну | Ціна за метр погонний | Ціна за штуку |
---|---|---|---|
Лист оцинкований 0,4х1000х2000 Zn140 DX51D | 53730,00 грн | 177,10 грн | 354,30 грн |
Лист оцинкований 0,45х1000х2000 Zn140 DX51D | 52265,00 грн | 193,90 грн | 387,70 грн |
Лист оцинкований 0,5х1000х2000 Zn140 DX51D | 50075,00 грн | 206,40 грн | 412,70 грн |
Лист оцинкований 0,55х1000х2000 Zn140 DX51D | 50090,00 грн | 227,10 грн | 454,10 грн |
Лист оцинкований 0,55х1250х2500 Zn140 DX51D | 50090,00 грн | 283,90 грн | 709,70 грн |
Лист оцинкований 0,65х1250х2500 Zn140 DX51D | 49130,00 грн | 329,00 грн | 822,60 грн |
Лист оцинкований 0,7х1000х2000 Zn140 DX51D | 48410,00 грн | 279,30 грн | 558,70 грн |
Лист оцинкований 0,7х1250х2500 Zn140 DX51D | 48410,00 грн | 349,10 грн | 872,80 грн |
Лист оцинкований 0,8х1000х2000 Zn140 DX51D | 47930,00 грн | 316,10 грн | 632,10 грн |
Лист оцинкований 1х1000х2000 Zn140 DX51D | 46420,00 грн | 382,60 грн | 765,30 грн |
Ви також можете придбати лист оцинкований в наступних регіонах України: Вінниця, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Брошнів-Осада, Одеса, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Полтава, Івано-Франківськ.