Лист оцинкований ціна в Києві - Топ вибір покупців на 21.10.2025
Найменування | Ціна за тонну | Ціна за метр погонний | Ціна за штуку |
---|---|---|---|
Лист оцинкований 0,4х1000х2000 Zn140 DX51D | 51080,00 грн | 168,40 грн | 336,80 грн |
Лист оцинкований 0,45х1000х2000 Zn140 DX51D | 50330,00 грн | 186,70 грн | 373,30 грн |
Лист оцинкований 0,5х1000х2000 Zn140 DX51D | 49580,00 грн | 204,30 грн | 408,60 грн |
Лист оцинкований 0,55х1000х2000 Zn140 DX51D | 48825,00 грн | 221,30 грн | 442,60 грн |
Лист оцинкований 0,55х1250х2500 Zn140 DX51D | 48825,00 грн | 276,70 грн | 691,70 грн |
Лист оцинкований 0,65х1250х2500 Zn140 DX51D | 47825,00 грн | 320,30 грн | 800,70 грн |
Лист оцинкований 0,7х1000х2000 Zn140 DX51D | 47075,00 грн | 271,60 грн | 543,20 грн |
Лист оцинкований 0,7х1250х2500 Zn140 DX51D | 47075,00 грн | 339,50 грн | 848,80 грн |
Лист оцинкований 0,8х1000х2000 Zn140 DX51D | 46570,00 грн | 307,10 грн | 614,20 грн |
Лист оцинкований 1х1000х2000 Zn140 DX51D | 45820,00 грн | 377,70 грн | 755,40 грн |
Ви також можете придбати лист оцинкований в наступних регіонах України: Вінниця, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Брошнів-Осада, Одеса, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Полтава, Івано-Франківськ.