Балка двотаврова Київ - Топ вибір покупців на 19.01.2026
| Найменування | Ціна за тонну | Ціна за метр погонний | Ціна за штуку |
|---|---|---|---|
| Балка двотаврова 10 (IPE 100) S235/S275 JR+AR L=12000мм | 40765,00 грн | 340,10 грн | 4081,20 грн |
| Балка двотаврова 14 ст1-3пс/сп L=12000мм | 40765,00 грн | 574,40 грн | 6892,50 грн |
| Балка двотаврова 16 ст1-3пс/сп L=12000мм | 40765,00 грн | 667,20 грн | 8006,40 грн |
| Балка двотаврова 18 ст1-3пс/сп L=12000мм | 40765,00 грн | 770,50 грн | 9246,00 грн |
| Балка двотаврова 20 ст1-3пс/сп L=12000мм | 40765,00 грн | 883,40 грн | 10601,00 грн |
| Балка двотаврова 24 (IPE 240) S235/S275 JR+AR L=12000мм | 44120,00 грн | 1395,10 грн | 16741,40 грн |
| Балка двотаврова 27 (IPE 270) S235/S275 JR+AR L=12000мм | 44120,00 грн | 1640,50 грн | 19686,20 грн |
| Балка двотаврова 30 ст1-3пс/сп L=12000мм | 41795,00 грн | 1570,40 грн | 18844,90 грн |
| Балка двотаврова 36 ст1-3пс/сп L=12000мм | 41795,00 грн | 2090,00 грн | 25080,50 грн |
| Балка двотаврова 45 ст1-3пс/сп L=12000мм | 42315,00 грн | 2898,40 грн | 34780,40 грн |
Ви також можете придбати двотаврову балку в наступних регіонах України: Вінниця, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Брошнів-Осада, Одеса, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Полтава, Івано-Франківськ.