Ціна арматури Київ - Топ вибір покупців на 19.10.2025
Найменування | Ціна за тонну | Ціна за метр погонний | Ціна за штуку |
---|---|---|---|
Арматура 6,5 А240 L=6000мм | 34600,00 грн | 9,00 грн | 54,20 грн |
Арматура 8 А240 L=6000мм | 34600,00 грн | 13,70 грн | 82,00 грн |
Арматура 10 А240 L=6000мм | 34600,00 грн | 21,30 грн | 128,10 грн |
Арматура 10 А400/A500 L=12000мм | 33960,00 грн | 21,00 грн | 251,40 грн |
Арматура 12 А240 L=6000мм | 34600,00 грн | 30,70 грн | 184,30 грн |
Арматура 12 А400/A500 L=12000мм | 33600,00 грн | 29,80 грн | 358,00 грн |
Арматура 14 А400/A500 L=12000мм | 33600,00 грн | 40,60 грн | 487,10 грн |
Арматура 16 А400/A500 L=12000мм | 33600,00 грн | 53,00 грн | 636,20 грн |
Арматура 18 А400/A500 L=12000мм | 33600,00 грн | 67,10 грн | 805,60 грн |
Арматура 20 А400/A500 L=12000мм | 33600,00 грн | 82,90 грн | 994,30 грн |
Купити арматуру в Києві можна в таких розмірах: арматура 8, арматура 10, арматура 12, арматура 14, арматура 16, арматура 18, арматура 20, арматура 22, арматура 24, арматура 26.
Ви також можете придбати арматуру в наступних регіонах України: Вінниця, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Брошнів-Осада, Одеса, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Кременчук, Дніпро, Полтава, Івано-Франківськ.