Цена арматуры Киев - Топ выбор покупателей на 06.09.2025
Наименование | Цена за тонну | Цена за метр погонный | Цена за штуку |
---|---|---|---|
Арматура 6,5 А240 L=6000мм | 34640,00 грн | 9,00 грн | 54,20 грн |
Арматура 8 А240 L=6000мм | 34640,00 грн | 13,70 грн | 82,10 грн |
Арматура 10 А240 L=6000мм | 34640,00 грн | 21,40 грн | 128,20 грн |
Арматура 10 А400/A500 L=12000мм | 34010,00 грн | 21,00 грн | 251,80 грн |
Арматура 12 А240 L=6000мм | 34640,00 грн | 30,80 грн | 184,60 грн |
Арматура 12 А400/A500 L=12000мм | 33650,00 грн | 29,90 грн | 358,60 грн |
Арматура 14 А400/A500 L=12000мм | 33650,00 грн | 40,60 грн | 487,80 грн |
Арматура 16 А400/A500 L=12000мм | 33650,00 грн | 53,10 грн | 637,20 грн |
Арматура 18 А400/A500 L=12000мм | 33650,00 грн | 67,20 грн | 806,80 грн |
Арматура 20 А400/A500 L=12000мм | 33650,00 грн | 83,00 грн | 995,80 грн |
Вы также можете приобрести арматуру в следующих регионах Украины: Винница, Хмельницкий, Львов, Тернополь, Брошнев-Осада, Одесса, Николаев, Харьков, Кривой Рог, Кременчуг, Днепр, Полтава, Ивано-Франковск.